|
|||||
Tipo | Cámara digital con pantalla TFT LCD a color de 4,6cm / 1,8”. | ||||
Sensor de imagen | |||||
Sensor de imagen | CCD de estado sólido de 1/2,5” con 4,06 millones de píxeles. | ||||
Número de píxeles efectivos | 4 millones de píxeles. (El número real de píxeles usados en el procesamiento de la imagen.) | ||||
Filtro | Filtro de colores primarios (RGB). | ||||
Medio | |||||
Tipo de medio de almacenamiento | Memoria interna de 14 MB, Tarjeta extraíble xD-Picture Card (16, 32, 64, 128, 256, 512Mb y 1 Gb). | ||||
Objetivo | |||||
Zoom óptico | 3x. | ||||
Estructura | 6 lentes en 5 grupos, 3 lentes asféricas. | ||||
Distancia focal | 6,3 – 18,9mm (equivalente a 38 – 114mm en formato 35mm). | ||||
Abertura máxima | 1:2.8 (angular) – 4.9 (tele). | ||||
Zoom digital | 4x. | ||||
Pantalla LCD | Pantalla TFT LCD a color de 4,6cm / 1,8” con 85.000 píxeles. | ||||
Enfoque | |||||
Sistema | Sistema autoenfoque TTL con detección de contraste. | ||||
Modo | Auto | Autoenfoque iESP. | |||
Rango de trabajo | Modo estándar | 0,5m (angular) / 0,9 (tele) – infinito. | |||
Modo Macro | 0,2m – 0,5m (angular), 0,6m – 0,9m (Tele). | ||||
Modo Super Macro | 2cm | ||||
Medición de la luz | |||||
Modo | Medición iESP digital. | ||||
Exposición | |||||
Control de exposición | Programa AE. | ||||
Modos de escena (retrato, auto-retrato, escena nocturna, retrato nocturno, paisaje, paisaje con retrato, deportes, playa, nieve, cocina, interiores, fuegos artificiales, puesta de sol, a través del cristal, retrato con luz). | |||||
Velocidad del obturador | 4 – 1/2.000 seg. | ||||
Compensación | Sí, hasta +/- 2 EV en 1/2 EV. | ||||
Sensibilidad | |||||
Auto | ISO 50 – 320. | ||||
Equilibrio de blancos | |||||
Modo | Auto | iESP automático. | |||
Predefinido | Luz del sol, nublado, luz de tungsteno, luz fluorescente. | ||||
Flash | |||||
Flash
integrado |
Modos | Auto
(activación automática con poca luz o a contraluz), Reducción de ojos rojos, Relleno (activación forzada), Apagado (sin flash) |
|||
Alcance | 0,2m – 3,7m (angular) / 0,6m - 2,1m (tele). | ||||
Número guía | 7.3. | ||||
Secuencia de disparo | 1,3 imágenes por segundo, hasta 7 fotografías. | ||||
Procesamiento | |||||
Procesamiento de la imagen | TruePic TURBO, mapeado de píxeles, reducción de ruido (a 0,5 seg. o más). | ||||
Función de disparo | Función 2 en 1, función Panorama (con tarjeta xD-Picture Card Olympus no incluida). | ||||
Edición | |||||
Edición de imagen fija | Marcos para ilustración, rotación, blanco y negro, sepia. | ||||
Edición de vídeo | Índice, Edición. | ||||
Sistema de grabación | |||||
Imagen fija |
JPEG
(DCF: “Design rule for Camera File system”), Soporte Exif
2.21, DPS, Print Image Matching III, DPOF.
|
||||
Vídeo | QuickTime Motion JPEG®*. | ||||
Número de imágenes almacenables (aprox., con una memoria interna de 14 MB) | |||||
Modo de imagen fija | 2.288 x 1.712 | SHQ: 4 | |||
HQ: 14 | |||||
1.600 x 1.200 | SQ1: 28 | ||||
640 x 480 | SQ2: 144 | ||||
Modo vídeo | Hasta la capacidad de la tarjeta de memoria. Con memoria interna: en modo HQ (320 x 240 píxeles), 30 ppp: 21 seg. en modo SQ (320 x 240 píxeles), 15 ppp: 42 seg. | ||||
Alimentación | |||||
Batería recargable | 2
pilas AA Ni-MH. 2 pilas AA Ni-Cd. |
||||
Batería de un solo uso | 2 pilas alcalinas AA, Batería de litio LB-01 (CRV3). | ||||
Adaptador de CA | Adaptador
de CA opcional C-3AC; CA 100V – 240V, 50 – 60Hz; CC 3.3V y 3A. |
||||
Interfaz | Terminal
de entrada de CC, USB Auto Connect (clase de almacenamiento). |
||||
Otras características | |||||
Configuración DPOF | Reserva para impresión (una sola imagen), reserva para impresión (todas las imágenes), número de impresiones y fecha. | ||||
Impresión directa (DPS) | PictBridge para impresión directa con impresoras compatibles. | ||||
Menú multilingüe | Inglés/Francés/Alemán/Español/Ruso/Italiano (se pueden descargar otros idiomas de Internet con el Software OLYMPUS Master. | ||||
Auto-disparador | Sí. | ||||
Sistema de fecha/hora/calendario | Hasta el año 2099. | ||||
Tamaño | |||||
Dimensiones | 106 x 56 x 36mm. | ||||
Peso | 140g (sin pilas ni tarjeta xD-Picture Card). | ||||
Contenido de la caja | Correa, cable USB, 2 pilas AA, OLYMPUS Master 1.1. |
lunes, 7 de noviembre de 2011
MI CÁMARA (MIRIAM FRIAS YEPES)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario